Zahlen und Fakten
Das Further Wappen
Aus der Statistik:
| PLZ: | 84095 |
| Vorwahl: | 08704 |
| Lage: | 427,242 m über dem Meeresspiegel |
| Flächenausdehnung: | 20,94 qkm |
| Einwohner 31.12.2010: | 3.407 Hauptwohnsitz, 264 Nebenwohnsitz |
| Rathaus: | Furth, Am Rathaus 6, Tel.: 08704/9119-0 |
Altersstruktur der Bevölkerung:
| Durchschnittsalter: | 40 Jahre |
| Anteil bis 18 Jahre: | 21,3 % |
| Anteil 18 bis 64 Jahre: | 63,1 % |
| Anteil 65 Jahre und älter: | 15,6 % |
| Bevölkerungszuwachs: | von 1999 bis 2009 14,1 % |
| Lebendgeborene 2009: | 12,4 je 1.000 Einwohner |
| Sterbefälle 2009: | 9,1 je 1.000 Einwohner |
| Vorausberechnung: | Für den Landkreis Landshut wird bis zum Jahr 2028 mit einem Bevölkerungsanstieg von 4,9 % gerechnet. Dabei wird sich der Jugend- zum Altenquotient von jetzt 36,8 % zu 27,6 & auf dann 31,8 % zu 41,9 % verschieben. |
Einkommensstruktur:
| - | Der durchschnittliche Gesamtbetrag der Einkünfte je Lohn- und Einkommenssteuerpflichtigen liegt bei 32.868 € (Durchschnitt Bayern: 31.891,— €) |
| - | Je 1000 Einwohner sind 378 sozialversicherungspflichtig beschäftigt (Wohnort) (Durchschnitt Bayern: 355 Personen) |
| - | Je 1000 Einwohner sind 65 sozialversicherungspflichtig beschäftigt (Arbeitsort) (Durchschnitt Bayern: 361 Personen) |